Side x Side
2025 Pioneer 700 - 4 Delux - Honda
$20,699.00*
*Price does not include $1,778.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H00016B |
Color | GREEN |
Vin | 1HFVE02J4S4000016 |
2025 Pioneer 700 Deluxe - 2 Seater - Honda
$18,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H00002F |
Color | GREEN |
Vin | 1HFVE02P9S4000002 |
2025 Maverick Trail 1000 DPS - Can-Am
$21,399.00*
*Price does not include $1,499.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B00132E |
Color | TRIPLE BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1GAP4XSE000132 |
2025 COMMANDER 1000 XTP - Can-Am
$31,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B01855 |
Color | MINERAL GREY AND ORANGE CRUSH |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX42SE001855 |
2025 MAVERICK SPORT MAX 1000R - Can-Am
$27,599.00*
*Price does not include $1,799.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B00050M |
Color | TRIPLE BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1BAX4XSE000050 |
2025 DEFENDER HD10 LIMITED CAB - Can-Am
$36,699.00*
*Price does not include $1,999.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B06015 |
Color | DESERT TAN STEALTH BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX48SK006015 |
2025 DEFENDER 1000 XMR - Can-Am
$30,799.00*
*Price does not include $1,999.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B01277A |
Color | HYPER SILVER LEGION RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUWAX46SK001277 |
2024 Commander 1000 XT - Can-Am
On Sale
$25,399.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B02130 |
Color | FIERY RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX44RE002130 |
2024 9GRB - Can-Am
On Sale
$23,199.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B00032H |
Color | FIERY RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1TAX49RE000032 |
2024 9GRB - Can-Am
On Sale
$23,199.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B00277E |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1TAX46RE000277 |
2024 Pioneer 520 - Honda
$13,799.00*
*Price does not include $1,628.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H00869 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 1HFVE0761M4600869 |
2024 COMMANDER 1000 XT 64" - Can-Am
On Sale
$25,399.00*
You Save $2,000.00
*Price does not include $1,499.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B03029 |
Color | FIERY RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX49RE003029 |
2024 Maverick X3 XRC 1000 TURBO RR 64" - Can-Am
On Sale
$35,099.00*
You Save $1,500.00
*Price does not include $1,499.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B00002R |
Color | WHITE RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVPAV21RE000002 |
2024 Maverick Trail DPS 1000 - Can-Am
$21,399.00*
*Price does not include $1,499.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B00562A |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1GAP4XRE000562 |
2024 Maverick Sport DPS 60" - Can-Am
On Sale
$23,199.00*
You Save $2,000.00
*Price does not include $1,499.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B00206D |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1TAX45RE000206 |
2023 Pioneer 1000 3 - Honda
$21,499.00*
*Price does not include $1,850.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | H00187 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinally mounted parallel-twin cylinder |
2023 TERYX 800 S/SE 4 Seater - Kawasaki
On Sale
$22,000.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 922 Kilometers |
Stock # | UFRASE |
Style | Side x Side |
Vin | UFRASE |
Engine Type | V Twin |
2023 COMMANDER XT CAMO - Can-Am
$26,599.00*
*Price does not include $1,499.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B04344 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX44PE004344 |
2021 MAVERICK 1000 RR X3 XRS MAX - Can-Am
On Sale
$41,000.00
You Save $5,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 139 Hours |
Stock # | offsite |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | JD |
2020 MAVERICK SPORT 1000 XXC - Can-Am
$17,800.00
Availability | In Stock |
Usage | 298.00 Hours |
Stock # | U00436 |
Style | Side x Side |
Vin | U00436 |
2020 MAVERICK TRAIL 1000 DPS - Can-Am
$18,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 1500 Kilometers |
Stock # | USHEP |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | USHEP |
2015 Maverick XDS Turbo R 1000 DPS - Can-Am
$16,799.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UXXXXX |
Color | Manta Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | TURBOCHARGED, V-twin, SOHC, 8-valve (4-valve / cyl) |